Die Zuordnung der Spieler zur Mannschaft erfolgt anhand des Geburtsjahres nach folgender Tabelle (Stand: Saison 2023/24):
A-Junioren/innen (U19/U18) | 2005 / 2006 |
B-Junioren/innen (U17/U16) | 2007 / 2008 |
C-Junioren/innen (U15/U14) | 2009 / 2010 |
D-Junioren/innen (U13/U12) | 2011 / 2012 |
E-Junioren/innen (U11/U10) | 2013 / 2014 |
F-Junioren/innen (U 9/U 8) | 2015 / 2016 |
G-Junioren/innen (U7/Minis) | 2017 / 2018 / 2019 |
Bis zum 12. Lebensjahr (D-Jugend) spielen Jungen und Mädchen in gemischten Mannschaften zusammen.
Ansprechpartner:
A-, B- und C-Jugend
D-, E- und F-Jugend
Die Anprechpartner der einzelnen Mannschaften sind hier zu finden.