Fußball-Jugend-Trainerliste Saison 2023/24 |
|||
Team | Jahrgang | Name | Telefon / E-Mail |
1.A | 2006/07 | ||
1.B | 2008/09 | Andreas Atzert | 0176 - 31 37 95 04 |
1.C | 2010 | Matias Ewaldt | 0176 - 73 88 94 22 |
2.C | 2011 | Cem Ok | 0176 220 134 75 |
Laura Carow | 0157 - 53 68 91 70 | ||
3.C | 2010/11 | Sascha Belancic | 0176 - 61 65 95 95 |
1.D | 2012 | Robert Eschrich | 0176 - 23 36 12 42 |
2.D | 2013 | Hardy Saaber | 0152 39 51 08 06 |
3.D | 2012/13 | Ralf Nupnau | +49 172 266 8654 |
Martina Carow | 0157 - 71 42 98 25 | ||
4.D | 2012/13 | Frank Baltes | |
1.E | 2014 | Hannes Thunig | 0176 - 65 63 26 55 |
2.E | 2015 | Erdal Öztürk | +4915771477975 |
3.E | 2014 | Ali Dindar | 0179 - 215 37 74 |
4.E | 2015 | Milan Renner | 0176 - 83 05 06 96 |
5.E | 2014/15 | Ersan Kuru | 0176 - 23 61 13 16 |
1.F | 2016 | Hassim al-Dairani | 0162 - 427 55 32 |
2.F | 2017 | Richard Wegner | 0176 55547631 |
3.F | 2017 | Raphael Rustandi | 0177 - 154 71 90 |
1.G | 2018 | Dennis Janischewski | 0176 - 22 35 07 88 |
2.G | 2019 | Frank Schönherr | |
Markus Haack |